CGF系列冲瓶、灌装、封口三合一机
产品说明:
型号 | CGF 16-16-6 | CGF 18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | |
工程生产能力(500 ml/b/h) | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000-10000 | 10000-12000 | |
灌装阀数 | 16 | 18 | 24 | 32 | |
冲瓶头数 | 16 | 18 | 24 | 32 | |
拧盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
适用瓶型 | PET 圆形或方形 | ||||
瓶径 | φ50-φ90 | ||||
瓶高 | 150-310 | ||||
压缩空气压力 | 0.3-0.7 | ||||
冲瓶介质 | 无菌水 | ||||
冲瓶水压力 | 0.25 | ||||
总功率 (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 5.6 | |
外形尺寸 (mm) | 2350x1750x2250 | 2480x1960x2250 | 3010x2180x2400 | 4000x2200x2500 | |
总重量( kg) | 2500 | 2800 | 3500 | 6000 |
上一个产品:RO-500L水处理设备
下一个产品:
CP-12 半自动灌装机